产品时间:2024-03-28
電(diàn)动扇形盲板阀/眼镜阀名電(diàn)动扇形眼镜阀、手动翻板阀、手动扇形阀,為(wèi)長(cháng)结构系列,在右阀體(tǐ)上设有(yǒu)伸缩器,用(yòng)于较長(cháng)管路中(注:不能(néng)作為(wèi)管路的补偿器)
電(diàn)动扇形盲板阀/眼镜阀产品特点:
F43X手动扇形盲板阀/眼镜阀又(yòu)名手动扇形盲板阀、手动翻板阀、手动扇形阀,為(wèi)長(cháng)结构系列,在右阀體(tǐ)上设有(yǒu)伸缩器,用(yòng)于较長(cháng)管路中(注:不能(néng)作為(wèi)管路的补偿器),可(kě)以补偿阀门启闭过程中产生的阀體(tǐ)轴向位移,减小(xiǎo)阀门的启闭力矩。根据大口径阀门的特点,阀體(tǐ)设计成三角形结构,加强了阀门的整體(tǐ)刚性。橡胶密封圈分(fēn)别安装在左、右阀體(tǐ)上。
電(diàn)动扇形盲板阀/眼镜阀主要性能(néng)参数:
公称压力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封试验压力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
强度试验压力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
适用(yòng)温度℃ | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
<120 | <250 | <300 | ||
适用(yòng)介质 | 煤气,污染性气體(tǐ) | |||
采用(yòng)标准 | 连接法兰尺寸符合JB/T81-94标准,检测方法符合GB/T13927-92标准 | |||
主要零部件材料 | 阀體(tǐ)、闸板為(wèi)碳钢;连接轴、伸缩器為(wèi)碳钢或不锈钢;密封圈為(wèi)橡胶 |
手动扇形盲板阀主要外形连接尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | 長(cháng)系列 L |
200 | 320 | 280 | 14 | 8-φ18 | 500 |
250 | 375 | 335 | 14 | 12-φ18 | 500 |
300 | 440 | 395 | 16 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 16 | 12-φ22 | 500 |
400 | 540 | 495 | 16 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 20 | 20-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 20 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 20 | 24-φ26 | 600 |
800 | 975 | 920 | 22 | 24-φ30 | 600 |
900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-φ30 | 630 |
1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-φ30 | 630 |
1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-φ30 | 750 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 750 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-φ30 | 750 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-φ30 | 750 |
手动扇形盲板阀操作方法及注意事项:
1、用(yòng)扳手依次逆时针旋动三个连接螺杆,使阀體(tǐ)与闸板分(fēn)离并有(yǒu)均衡,适量的间隙(16mm左右)。确认后转动闸板到工作位置,反向旋动连接螺杆,使闸板与阀體(tǐ)紧密接触,达到密封的目的。
2、橡胶密封圈不得与阀體(tǐ)粘连或发生硬摩擦,以防止损坏橡胶密封圈,破坏阀门的工作性能(néng)。
3、左右阀體(tǐ)松开时,介质要外溢,為(wèi)确保安全,应在关闭时,请先关闭眼镜阀前的煤气蝶阀,同时请采用(yòng)通风和其它能(néng)保证安全的措施。